為大家整理了這份GI值食物表,建議最好不要攝取GI值超過60以上的食物,不過如果要減脂,除了注意GI值,還有要注意熱量(例如花生雖然GI值很低,不過熱量很高),熱量攝取過高還是會變胖,還有有些水果雖然GI值低,但是糖分極高,減脂期間只建議吃蘋果和芭樂,要多多注意!
這個表格可以截圖在手機收藏起來,去超市或是去餐廳時就可以隨時拿出來對照使用,另外我還有設計一款『口袋版食物GI值飲食表』,如果您喜歡紙本或是想要印出送給家人朋友們,可以來信到anniechang01@gmail.com跟我索取喔!
| 五穀根莖類 | ||||||
| 食品名稱 | GI值 | 食品名稱 | GI值 | 食品名稱 | GI值 | |
| 法國麵包 | 93 | 糙米片 | 65 | 中華麵 | 61 | |
| 白米飯 | 84 | 麥片 | 64 | 黑麥麵包 | 58 | |
| 貝果 | 75 | 蕎麥麵 | 59 | 燕麥 | 55 | |
| 牛角麵包 | 68 | 白米加糙米 | 65 | 胚芽米 | 70 | |
| 義大利麵 | 65 | 米粉 | 65 | 烏龍麵 | 80 | |
| 太白粉 | 65 | 糙米飯 | 56 | 饅頭 | 80 | |
| 燒餅 | 69 | 全麥麵包 | 50 | 麵條 | 68 | |
| 全麥麵粉 | 45 | 全麥義大利麵 | 50 | 稀飯(糙米) | 57 | |
| 麵線 | 68 | 吐司 | 91 | 稀飯(白米) | 86 | |
| 麻糬 | 90 | 糯米飯 | 99 | 湯圓 | 95 | |
| 紅豆飯 | 77 | 糯米粥 | 85 | 蔥油餅 | 65 | |
| 全麥麵 | 50 | 肉粽 | 99 | 冬粉 | 33 | |
| 蛋豆魚肉類 | ||||||
| 羊肉 | 45 | 烤豬肉 | 51 | 鴨 | 45 | |
| 豆腐 | 40 | 牛肉 | 46 | 鮑魚 | 44 | |
| 魚丸 | 52 | 豬肉 | 45 | 喜相逢 | 40 | |
| 臘腸 | 48 | 星鰻 | 45 | 沙丁魚 | 40 | |
| 香腸 | 45 | 鮭魚 | 45 | 牡蠣 | 45 | |
| 雞肉 | 45 | 海膽 | 44 | 鱈魚 | 40 | |
| 蜆 | 44 | 干貝 | 42 | 花枝 | 40 | |
| 烤鰻魚 | 43 | 鮪魚 | 40 | 竹莢魚 | 40 | |
| 炸豆腐 | 46 | 油豆腐 | 43 | 蛤蠣 | 40 | |
| 百頁豆腐 | 42 | 毛豆 | 30 | 納豆 | 33 | |
| 大豆 | 30 | 腰果 | 29 | 花生 | 22 | |
| 魚板 | 56 | 鮪魚罐頭 | 55 | 鵝 | 45 | |
| 蝦子 | 40 | 培根 | 49 | |||
| 蛋 | 30 | 火腿 | 46 | |||
| 乳類 | ||||||
| 煉乳(有糖) | 82 | 冰淇淋 | 65 | 布丁 | 52 | |
| 鮮奶油 | 39 | 奶油起士 | 33 | 奶油 | 30 | |
| 脫脂牛奶 | 30 | 低脂牛奶 | 26 | |||
| 原味優格 | 25 | 全脂牛奶 | 25 | |||
| 蔬菜類 | ||||||
| 馬鈴薯 | 90 | 豆芽菜 | 22 | 蓮藕 | 38 | |
| 山芋 | 75 | 青江菜 | 23 | 蕃茄 | 30 | |
| 芋頭 | 64 | 黃豆 | 20 | 木耳 | 26 | |
| 紅蘿蔔 | 80 | 菠菜 | 15 | 高麗菜 | 26 | |
| 玉米 | 70 | 豌豆 | 45 | 花椰菜 | 25 | |
| 栗子 | 60 | 蔥 | 30 | 芹菜 | 25 | |
| 山藥 | 75 | 甘藷 | 55 | 洋蔥 | 30 | |
| 南瓜 | 65 | 韭菜 | 52 | 竹筍 | 26 | |
| 青椒 | 26 | 牛蒡 | 45 | 蒟蒻 | 24 | |
| 茄子 | 25 | 四季豆 | 26 | 萵苣 | 23 | |
| 蘑菇 | 24 | 白蘿蔔 | 26 | 美生菜 | 22 | |
| 小黃瓜 | 23 | 昆布 | 17 | 杏鮑菇 | 10 | |
| 花生 | 22 | 海帶 | 17 | |||
| 香菇 | 28 | 苦瓜 | 24 | |||
| 水果類 | ||||||
| 草莓果醬 | 82 | 柳丁 | 31 | 杏桃 | 27 | |
| 西瓜 | 80 | 木瓜 | 59 | 芒果 | 51 | |
| 鳳梨 | 65 | 哈密瓜 | 67 | 檸檬 | 34 | |
| 香蕉 | 61 | 柿子 | 38 | 葡萄柚 | 31 | |
| 葡萄乾 | 57 | 桃子 | 41 | 草莓 | 29 | |
| 葡萄 | 50 | 蘋果 | 36 | 酪梨 | 15 | |
| 櫻桃 | 37 | 梨子 | 32 | 香瓜 | 68 | |
| 奇異果 | 35 | 橘子 | 31 | 釋迦 | 54 | |
| 芭樂 | 31 | 藍莓 | 34 | 小蕃茄 | 30 | |
| 糖類 | ||||||
| 冰糖 | 110 | 蜂蜜 | 88 | 麥芽糖 | 105 | |
| 赤藻醣醇 | 10 | 黑砂糖 | 93 | 果糖 | 30 | |
| 白糖 | 109 | 寡糖 | 10 | |||
| 零食點心類 | ||||||
| 巧克力 | 91 | 麻糬加餡 | 88 | 果凍 | 46 | |
| 甜甜圈 | 86 | 仙貝 | 80 | 涼粉 | 12 | |
| 鬆餅 | 80 | 蘇打餅乾 | 70 | 牛奶糖 | 86 | |
| 餅乾 | 77 | 洋芋片 | 85 | 奶油蛋糕 | 82 | |
| 蜂蜜蛋糕 | 69 | 紅豆沙 | 80 | 布丁 | 52 | |
| 可可亞 | 47 | 綠豆沙 | 80 | 牛奶咖啡 | 39 | |
| 黑巧克力 | 22 | 冰淇淋 | 65 | |||
| 飲料類 | ||||||
| 可樂 | 43 | 巧克力牛奶 | 47 | 啤酒 | 34 | |
| 紅茶 | 10 | 黑咖啡 | 16 | 珍珠奶茶 | 80 | |
| 柳橙汁 | 42 | 拿鐵 | 39 | |||
